Mappa Settori Allianz Stadium e Prezzi medi
Se sono le prime volte che vi "avvicinate" all'Allianz Stadium per cercare di farvi orientare vi proponiamo la "mappa dello Stadio" con i relativi settori e a seguire, per quello che riguarda i prezzi. una tabella riepilogativa basata sulla media della Stagione 2018/19. (i prezzi dell'ultima stagione sono stati molto più alti di quelli delle stagioni precedenti)
Come prima fascia di prezzo si può far riferimento a Inter,Roma,Napoli,Milan, Fiorentina,Torino, come seconda fascia ad esempio Lazio e Udinese mentre per la terza e la quarta facia il prezzo varia a seconda dell'andamento del campionato.
Prima Fascia | Seconda Fascia | Terza Fascia | Quarta Fascia | |||||
Intero | Under 16 | Intero | Under 16 | Intero | Under 16 | Intero | Under 16 | |
Trib. Ovest Laterale 1° | 170/160 | - | 150/130 | 100/65 | 125/115 | 75 | 125/115 | 55 |
Trib. Ovest Laterale 2° | 150/140 | - | 130/115 | 95/65 | 100/90 | 65 | 100/85 | 75/50 |
Tribuna Ovest 2° | 160/140 | 140/130 | 140/115 | 100/65 | 100/85 | 75/70 | 100/85 | 75/50 |
Trib. Family (Rd. Donna) | 200/190 | 180 | 155/130 | 110/65 | 120 | 75 | 120 | 75 |
Tribuna Est Centrale 1° | 240/190 | 210/190 | 180/140 | 120/70 | 140/120 | 110/95 | 140/110 | 100/80 |
Tribuna Est Centrale 2° | 220/180 | 180 | 160/130 | 110/70 | 125/110 | 100/85 | 125/110 | 100/70 |
Tribuna Est Laterale 1° | 180/160 | - | 150/120 | - | 115/100 | - | 110/100 | - |
Tribuna Est Laterale 2° | 170/140 | - | 140/110 | 95/55 | 100/90 | 65 | 110/90 | 50 |
Trib. Nord/Sud Est Lat. 2° | 140/130 | - | 110/100 | 75/55 | 90/80 | 55 | 95/80 | 40 |
Tribuna Nord 1°/2° | 75/65 | - | 50/45 | 30/25 | 45/35 | - | 40/35 | 30/20 |
Tribuna Sud 1°/2° | 75/65 | - | 50/45 | 30/25 | 45/35 | - | 40/35 | 30/20 |
Attenzione: i prezzi della tabella sono da considerarsi indicativi e potrebbero variare per la stagione 2019/2020.